몬스터 검색


HP | 공격 | 회복 | |
1레벨 | 1119 | 656 | 168 |
99레벨 | 3238 (+2119) | 1412 (+756) | 366 (+198) |
110레벨 | 4533 (+1295) | 1977 (+565) | 512 (+146) |
한계돌파 이후 1레벨 당 500만, 초한계돌파 이후 1레벨 당 2000만 경험치 필요 |
코스트
34
최대레벨
99 > 110
총경험치
8,000,000
각성스킬









초각성스킬



판매가
Lv1 645 (Lv99: 63,855)
진화 트리 정보
총 필요 재료
재료 클릭시 획득던전 확인 가능
[드롭 변화 나무] 스킬 보유 몬스터
몬스터 스테이터스 랭킹
총 몬스터 수: 7,017
HP: 3,238
공격: 1,412
회복: 366
환산치: 728
전체 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 2913등 | 508등 | 757등 | 654등 | 350등 |
공격 | 3617등 | 626등 | 853등 | 698등 | 440등 |
회복 | 1841등 | 355등 | 320등 | 509등 | 141등 |
환산치 | 3205등 | 559등 | 769등 | 645등 | 391등 |
유저 의견