몬스터 검색


HP | 공격 | 회복 | |
1레벨 | 794 | 282 | 68 |
99레벨 | 3813 (+3019) | 1573 (+1291) | 468 (+400) |
110레벨 | 4385 (+572) | 1809 (+236) | 538 (+70) |
한계돌파 이후 1레벨 당 500만 경험치 필요 |
코스트
45
최대레벨
99 > 110
총경험치
10,000,000
각성스킬









초각성스킬



판매가
Lv1 810 (Lv99: 80,190)
진화 트리 정보
총 필요 재료
재료 클릭시 획득던전 확인 가능
[성풍의 후프] 스킬 보유 몬스터
몬스터 스테이터스 랭킹
총 몬스터 수: 6,840
HP: 3,813
공격: 1,573
회복: 468
환산치: 852
전체 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
HP | 1815등 | 316등 | 355등 | 477등 |
공격 | 2886등 | 482등 | 476등 | 776등 |
회복 | 1132등 | 236등 | 206등 | 234등 |
환산치 | 1921등 | 320등 | 398등 | 497등 |
유저 의견