
2020년 8월 24일(월) 10:00 ~
※ 업데이트 내용이 반영되지 않는 경우에는 앱을 종료 후에 다시 실행 부탁 드립니다.
■ 진화가 가능한 캐릭터 |
내용 | ||||||||||
![]() | 올마이트의 히어로 코스튬 | |||||||||
타입 | 1. 공격 | |||||||||
최대 Lv의 경우 | HP: 7233 / 공격: 2995 / 회복: 237 | |||||||||
스킬 | [프로는 언제라도 목숨을 건다]
| |||||||||
리더스킬 | 없음 | |||||||||
각성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
초 각성 | ||||||||||
![]() | 엔데버의 히어로 코스튬 | |||||||||
타입 | 1. 공격 | |||||||||
최대 Lv의 경우 | HP: 6220 / 공격: 3210 / 회복: 111 | |||||||||
스킬 | [강하게 있을 이유]
| |||||||||
리더스킬 | 없음 | |||||||||
각성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
초 각성 | ||||||||||
![]() | 데쿠의 서포트 아이템 | |||||||||
타입 | 1. 공격 / 2. 머신 | |||||||||
최대 Lv의 경우 | HP: 5878 / 공격: 2300 / 회복: 468 | |||||||||
스킬 | [슈트 스타일]
| |||||||||
리더스킬 | 없음 | |||||||||
각성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
초 각성 | ||||||||||
![]() | 바쿠고의 서포트 아이템 | |||||||||
타입 | 1. 공격 / 2. 머신 | |||||||||
최대 Lv의 경우 | HP: 6005 / 공격: 2848 / 회복: 101 | |||||||||
스킬 | [장전이 가능한 건틀릿]
| |||||||||
리더스킬 | 없음 | |||||||||
각성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
초 각성 | ||||||||||
![]() | 쇼토의 서포트 아이템 | |||||||||
타입 | 1. 공격 / 2. 머신 | |||||||||
최대 Lv의 경우 | HP: 5615 / 공격: 2653 / 회복: 332 | |||||||||
스킬 | [택티컬 베스트]
| |||||||||
리더스킬 | 없음 | |||||||||
각성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
초 각성 | ||||||||||
![]() | 르밀리옹의 히어로 코스튬 | |||||||||
타입 | 1. 체력 | |||||||||
최대 Lv의 경우 | HP: 7228 / 공격: 2390 / 회복: 11 | |||||||||
스킬 | [히어로의 망토]
| |||||||||
리더스킬 | 없음 | |||||||||
각성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
초 각성 | ||||||||||
![]() | 이레이저 헤드의 조박포 | |||||||||
타입 | 1. 밸런스 | |||||||||
최대 Lv의 경우 | HP: 5033 / 공격: 2390 / 회복: 668 | |||||||||
스킬 | [포박 무기]
| |||||||||
리더스킬 | 없음 | |||||||||
각성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
초 각성 | ||||||||||
![]() | 시가라키의 [손] | |||||||||
타입 | 1. 악마 | |||||||||
최대 Lv의 경우 | HP: 4963 / 공격: 3603 / 회복: 255 | |||||||||
스킬 | [시가라키의 심볼]
| |||||||||
리더스킬 | 없음 | |||||||||
각성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
초 각성 |
■ 일부 캐릭터가 레벨 한계 돌파&초 각성에 대응 |
※ [초 각성] 조건을 만족시키면 1개가 랜덤으로 해방됩니다.
내용 | |||||
![]() | 우라라카 오챠코 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 이이다 텐야 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 아스이 츠유 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 키리시마 에이지로 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Sir 나이트아이 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 다비 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 트와이스 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 올 포 원 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 유에이 고등학교 히어로과 미도리야 이즈쿠 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 오버홀 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 호크스 | ||||
![]() | ![]() | ![]() |
※ 해당 이미지는 개발 중인 이미지로 추후 변경될 가능성이 있습니다.
※ 업데이트 이후, 정상적으로 업데이트 내용을 적용하기 위하여 반드시 게임을 완전히 종료하신 후 재접속하여 주시기 바랍니다.
※ 게재된 정보는 실시 시점의 내용입니다.
© K.Horikoshi/Shueisha, My Hero Academia Project