■ 진화가 가능한 캐릭터 |

내용 | ||||||||||
![]() | 성검 소드 라이버 화염검 열화 | |||||||||
타입 | 1. 드래곤 / 2. 머신 | |||||||||
최대 Lv의 경우 | HP: 4618 / 공격: 4025 / 회복: 418 | |||||||||
스킬 | [열화발도!] 3턴 동안 불속성의 공격력이 3배 랜덤으로 불, 빛, 회복드롭을 10개씩 생성 ※ [가면라이더 세이버]는 [성검 소드 라이버 화염검 열화]로 어시스트 진화하면 스킬 내용이 변경되기 때문에 스킬 레벨이 1이 됩니다. | |||||||||
리더스킬 | 없음 | |||||||||
각성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
초 각성 | ||||||||||
![]() | 성검 소드 라이버 수세검 유수 | |||||||||
타입 | 1. 체력 / 2. 머신 | |||||||||
최대 Lv의 경우 | HP: 8803 / 공격: 2435 / 회복: 115 | |||||||||
스킬 | [유수발도!] 3턴 동안 물속성의 공격력이 3배 불드롭을 물로 나무드롭을 회복으로 변화 ※ [가면라이더 블레이즈]는 [성검 소드 라이버 수세검 유수]는 어시스트 진화하면 스킬 내용이 변경되기 때문에 스킬 레벨이 1이 됩니다. | |||||||||
리더스킬 | 없음 | |||||||||
각성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
초 각성 | ||||||||||
![]() | 가면라이더 오즈 독공돌 콤보 | |||||||||
타입 | 1. 공격 / 2. 머신 | |||||||||
최대 Lv의 경우 | HP: 2609 / 공격: 2987 / 회복: 142 | |||||||||
스킬 | [독공 스피너] 적 전체에게 200만의 고정 대미지 ※ [가면라이더 오즈]는 [가면라이더 오즈 독공돌 콤보]로 궁극진화하면 스킬 내용이 변경되기 때문에 스킬 레벨이 1이 됩니다. | |||||||||
리더스킬 | [프로미네스 드롭] 불속성의 공격력이 6배 불을 6개 이상 연결하면 공격력이 4배, 고정 1 대미지 | |||||||||
각성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
초 각성 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 가면라이더 오즈 고래장문 콤보 | |||||||||
타입 | 1. 체력 / 2, 머신 | |||||||||
최대 Lv의 경우 | HP: 5009 / 공격: 1887 / 회복: 72 | |||||||||
스킬 | [볼텀 윕] 적의 행동을 2턴 지연 2턴 동안 물과 빛속성의 공격력이 3배 ※ [가면라이더 오즈]는 [가면라이더 오즈 고래장문 콤보]로 궁극진화하면 스킬 내용이 변경되기 때문에 스킬 레벨이 1이 됩니다. | |||||||||
리더스킬 | [옥토 배니쉬] 8콤보 이상일 때 공격력이 18배, 회복력은 4배 물을 4개 이상 연결하면 대미지를 반감 콤보수 2 추가 | |||||||||
각성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
초 각성 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 가면라이더 오즈 프트티라 콤보 | |||||||||
타입 | 1. 드래곤 / 2, 머신 | |||||||||
최대 Lv의 경우 | HP: 3259 / 공격: 2687 / 회복: 132 | |||||||||
스킬 | [메달 다이노] 1턴 동안 드래곤과 머신타입의 공격력이 1.5배 지울 수 없는 드롭, 각성 무효 상태를 4턴 회복 ※ [가면라이더 오즈]는 [가면라이더 오즈 프트티라 콤보]로 궁극진화하면 스킬 내용이 변경되기 때문에 스킬 레벨이 1이 됩니다. | |||||||||
리더스킬 | [블래스팅 프리저] 빛과 어둠속성의 공격력이 3배. 7콤보 이상일 때 대미지를 반감 어둠을 4개 이상 연결하면 공격력이 5배, 콤보수 3 추가 | |||||||||
각성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
초 각성 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 오즈 드라이버 | |||||||||
타입 | 1. 밸런스 / 2. 머신 | |||||||||
최대 Lv의 경우 | HP: 3509 / 공격: 2187 / 회복: 352 | |||||||||
스킬 | [스캐닝 차지] 1턴 동안 회복력과 드롭 조작시간이 3배 1턴 동안 밸런스와 머신타입의 공격력이 3배 ※ [가면라이더 오즈]는 [오즈 드라이버]로 어시스트 진화하면 스킬 내용이 변경되기 때문에 스킬 레벨이 1이 됩니다. | |||||||||
리더스킬 | 없음 | |||||||||
각성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
초 각성 |
■ 일부 캐릭터의 스킬을 조정 |
※ 같은 명칭의 스킬 및 스킬 설명문인 몬스터는 모두 조정 대상이 됩니다.
내용 | |
![]() | 가면라이더 Black RX |
스킬:악이 살아날 길은 없다는 걸 깨달아라! 랜덤으로 나무드롭을 9개 생성 1턴 동안 드롭 조작시간이 2배 스킬Lv최대:9턴 ↓ 랜덤으로 나무드롭을 9개, 회복드롭을 3개 생성 1턴 동안 드롭 조작시간이 2배, 콤보수 2 추가 스킬Lv최대:7턴 | |
![]() | 가면라이더 V3 ...등 |
스킬:정의는 불멸이다! 최상단 가로 1렬을 나무로 최하단 가로 1렬을 회복드롭으로 변화 1턴 동안 나무속성의 공격력이 2배 ↓ 최상단 가로 1렬을 나무로 최하단 가로 1렬을 회복드롭으로 변화 2턴 동안 나무속성의 공격력이 2배 | |
![]() | 가면라이더 아마존 ...등 |
스킬:나, 친구를 구한다 왼쪽 끝 세로 1렬을 물드롭으로 변화. 물드롭을 잠금 ↓ 왼쪽 끝 세로 1렬을 물드롭으로 변화. 물드롭을 잠금 HP를 20%회복 | |
![]() | 가면라이더 쿠우가 ...등 |
스킬:괜찮다구! 1턴 동안 빛속성의 공격력이 1.5배 ↓ 1턴 동안 회복력과 빛속성의 공격력이 1.5배 | |
![]() | 가면라이더 류우키 ...등 |
스킬:나는 절대로 죽을 수 없어!! 1턴 동안 드래곤타입의 공격력이 3배 최하단 가로 1렬을 불드롭으로 변화 ↓ 2턴 동안 드래곤타입의 공격력이 3배 최하단 가로 1렬을 불드롭으로 변화 | |
![]() | 가면라이더 빌드 ...등 |
스킬:승리의 법칙은 정해졌다! 왼쪽 끝 세로 1렬을 물로 오른쪽 끝 세로 1렬을 불드롭으로 변화 1턴 동안 공격타입의 공격력이 3배 ↓ 왼쪽 끝 세로 1렬을 물로 오른쪽 끝 세로 1렬을 불드롭으로 변화 3턴 동안 공격타입의 공격력이 3배 | |
![]() | 가면라이더 뽀삐 ...등 |
스킬:다 같이 게임이 하고 싶어 2턴 동안 팀 내의 봉인 내성의 각성수에 따라 공격력이 상승 바인드 상태와 각성 무효 상태를 모두 회복 ↓ 3턴 동안 팀 내의 봉인 내성의 각성수에 따라 공격력이 상승 바인드와 각성 무효 상태를 모두 회복 | |
![]() | 가면라이더 슈퍼 1 [파워 헨드] |
스킬:파워 헨드 메가톤 펀치 1턴 동안 공격타입의 공격력이 7배 하나의 적에게 500만의 고정 대미지 ↓ 1턴 동안 공격타입의 공격력이 10배 하나의 적에게 500만의 고정 대미지 | |
![]() | 가면라이더 파이즈 액셀 폼 ...등 |
스킬:싸우는 것이 죄라면 내가 짊어지겠다! 2턴 동안 대미지 흡수를 무효화 모든 드롭을 강화 스킬Lv최대:22턴 ↓ 2턴 동안 대미지 흡수를 무효화. 모든 드롭을 강화 2턴 동안 공격과 머신타입의 공격력이 3배 스킬Lv최대:18턴 |
■ 일부 캐릭터의 리더스킬을 조정 |
내용 | |
![]() | 가면라이더 1호 & 가면라이더 2호 |
리더스킬:라이더 더블 킥 모든 속성의 HP가 2배, 공격력은 5배. 드롭 조작을 3초 연장 4콤보 이상일 때 공격력이 상승 최대 3배 ↓ 모든 속성의 HP가 2배, 공격력은 6배. 드롭 조작을 3초 연장 4콤보 이상일 때 대미지를 경감 공격력이 3배 | |
![]() | 가면라이더 Black RX |
리더스킬:리볼 크래시 나무속성의 모든 파라미터가 1.5배. 스킬 사용 시 공격력이 3배 4콤보 이상일 때 대미지를 경감 공격력이 3.5배 ↓ 나무속성의 모든 파라미터가 1.5배. 스킬 사용 시 공격력이 4배 4콤보 이상일 때 대미지를 반감 공격력이 3.5배 | |
![]() | 가면라이더 제로원 |
리더스킬:라이징 카방 스트래시 [조작시간 5초] 빛과 어둠속성의 공격력이 3배, 회복력은 2배 빛을 6개 이상 연결하면 공격력이 6배, 고정 5만 대미지 ↓ [조작시간 8초] 빛과 어둠속성의 공격력이 3배, 회복력은 2배 빛을 6개 이상 연결하면 공격력이 6배, 고정 5만 대미지 | |
![]() | 가면라이더 제로원 샤이닝 호퍼 |
리더스킬:제로원 버스터 봄버 [조작시간 5초] 빛과 어둠속성의 HP가 2배, 공격력은 3배 빛을 6개 이상 연결하면 공격력이 6배, 콤보수 2 추가 ↓ [조작시간 8초] 빛과 어둠속성의 HP가 2배, 공격력은 3배 빛을 6개 이상 연결하면 공격력이 6배, 콤보수 2 추가 |
■ 일부 캐릭터의 각성 스킬을 조정 |
내용 | |||||||||
![]() | 가면라이더 1호 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 라이더 벨트 타이푼 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 가면라이더 Black | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 슬픔의 왕자 로보라이더 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 분노의 왕자 바이오라이더 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 라이더 벨트 바이탈 챠저 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 덴오 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 가면라이더 덴오 클라이맥스 폼 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 덴오 벨트 & 라이더 패스 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 가면라이더 엑제이드 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 가면라이더 엑제이드 무적 게이머 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 게이머 드라이버 & 마이티 액션X 가샤트 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 가면라이더 W | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 더블 드라이버+사이클론&죠커 메모리 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 모모타로스 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 가면라이더 지오 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 가면라이더 스트롱거 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 셰도우 문 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 가면라이더 오쟈 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 가면라이더 겐무 좀비 액션 게이머 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 가면라이더 슈퍼 1 [일렉트릭 헨드] | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 가면라이더 슈퍼 1 [냉열 헨드] | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 가면라이더 슈퍼 1 [레이더 헨드] | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 가면라이더 슈퍼 1 [파워 헨드] | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 라이더 벨트 사이크로드 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 파이즈 기어 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 가면라이더 제로원 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 가면라이더 제로원 샤이닝 호퍼 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 비전 제로원 드라이버+프러그라이즈 키 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 가면라이더 포제 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 포제 드라이버+아스트로 스위치 | ||||||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 일부 캐릭터의 초 각성을 조정 |
내용 | |||||
![]() | 가면라이더 1호 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 1호 & 가면라이더 2호 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 Black | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 Black RX | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 슬픔의 왕자 로보라이더 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 분노의 왕자 바이오라이더 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 덴오 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 덴오 클라이맥스 폼 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 엑제이드 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 엑제이드 무적 게이머 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 V3 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 아마존 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 쿠우가 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 류우키 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 W | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 빌드 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 뽀삐 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 파이즈 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 파이즈 액셀 폼 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 제로원 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 제로원 샤이닝 호퍼 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 가면라이더 포제 | ||||
변경 전 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
변경 후 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 일부 캐릭터가 레벨 한계 돌파&초 각성에 대응 |
내용 | |||||
![]() | 가면라이더 오즈 | ||||
![]() | ![]() | ![]() |
■ 일부 캐릭터에 타입을 추가 |
내용 | |
![]() | 라이더 벨트 타이푼 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 라이더 벨트 바이탈 챠저 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 덴오 벨트 & 라이더 패스 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 가면라이더 엑제이드 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 가면라이더 엑제이드 무적 게이머 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 게이머 드라이버 & 마이티 액션X 가샤트 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 라이더 벨트 더블 타이푼 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 라이더 벨트 콘돌라 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 가면라이더 쿠우가 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 라이더 벨트 아클 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 가면라이더 류우키 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | V 버클 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 더블 드라이버+사이클론&죠커 메모리 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 빌드 드라이버&래빗+탱크 풀보틀 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 가면라이더 지오 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 가면라이더 뽀삐 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 버글 드라이버 II+두근두근 크라이시스 가샤트 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 가면라이더 오쟈 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 가면라이더 겐무 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 가면라이더 겐무 좀비 액션 게이머 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 라이더 벨트 사이크로드 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 파이즈 기어 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 비전 제로원 드라이버+프러그라이즈 키 |
머신 타입을 추가 | |
![]() | 포제 드라이버+아스트로 스위치 |
머신 타입을 추가 |
※ 해당 이미지는 개발 중인 이미지로 추후 변경될 가능성이 있습니다.
※ 업데이트 이후, 정상적으로 업데이트 내용을 적용하기 위하여 반드시 게임을 완전히 종료하신 후 재접속하여 주시기 바랍니다.
※ 게재된 정보는 실시 시점의 내용입니다.
© ISHIMORI PRODUCTION INC. and TOEI COMPANY, LTD. All Rights Reserved.