■ 일부 몬스터의 능력을 조정 |
※ 같은 명칭의 스킬, 리더스킬을 소지하고 있는 캐릭터는 같은 항목만 조정 대상입니다.
■ 새해의 천무신 아마테라스 오오카미
조정 전 | 조정 후 | ||||
![]() | ![]() | ||||
초 각성 | 초 각성 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 붉은 해의 수용환사 칸나
조정 전 | 조정 후 | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
초 각성 | 초 각성 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 숙원의 무황신 야마토 타케루
조정 전 | 조정 후 | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
초 각성 | 초 각성 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 새해 첫 꿈 행운의 신 호루스
조정 전 | 조정 후 | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
초 각성 | 초 각성 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 도트 새해 첫 꿈 행운의 신 호루스
조정 전 | 조정 후 | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
초 각성 | 초 각성 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 신궁의 용기희 히미코
조정 전 | 조정 후 | ||||
![]() | ![]() | ||||
초 각성 | 초 각성 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 다복의 기예여신 아메노우즈메
조정 전 | 조정 후 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 첫 햇살의 창공신 케프리
조정 전 | 조정 후 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 신좌의 영앙신 카미무스비
조정 전 | 조정 후 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 재복의 학문신 가네샤
조정 전 | 조정 후 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 초봄의 수렵 공주 아르테미스
조정 전 | 조정 후 | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
초 각성 | 초 각성 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 경춘의 수렵 공주 아르테미스
조정 전 | 조정 후 | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
초 각성 | 초 각성 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 첫눈의 대마녀 리체
조정 전 | 조정 후 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
초 각성 | 초 각성 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 근하신년의 마법 모자 플로우
조정 전 | 조정 후 |
![]() | ![]() |
■ 신속의 사자탈춤 바알
조정 전 | 조정 후 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 한가로운 야월신 츠쿠요미
조정 전 | 조정 후 | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
초 각성 | 초 각성 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 새해 붓글씨의 혼용계사 라죠아
조정 전 | 조정 후 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
초 각성 | 초 각성 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 라죠아의 큰 붓
조정 전 | 조정 후 |
![]() | ![]() |
■ 새해 아침의 클라리넷 용악사 에놀라
조정 전 | 조정 후 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
초 각성 | 초 각성 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
리더스킬의 대미지 경감 배율을 조정 |
■ 정월 경극신 휘우의 대장군
조정 전 | 조정 후 | |||||
![]() | ![]() | |||||
초 각성 | 초 각성 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
스킬의 대미지 경감 배율을 조정 |
※ 해당 이미지는 개발 중인 이미지로 추후 변경될 가능성이 있습니다.
※ 업데이트 이후, 정상적으로 업데이트 내용을 적용하기 위하여 반드시 게임을 완전히 종료하신 후 재접속하여 주시기 바랍니다.
※ 게재된 정보는 실시 시점의 내용입니다.