2022년 3월 16일(수) 점검 이후~
※ 업데이트 내용이 반영되지 않는 경우에는 앱 재시작을 부탁드립니다.
■ 일부 몬스터의 능력을 조정 |
■ 초환생 프레이야
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 초환생 토르
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 초환생 이든&이두나
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 초환생 프로이
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 종언의 교활신 로키
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
■ 암약의 교활신 로키
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
■ 초환생 로키
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 으스름달밤의 닌자 핫토리 한조
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 분기의 충의신 관우
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 도트 충의신 관우
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 절세의 붉은 용환사 소니아
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
■ 불을 수호하는 붉은 용환사 소니아
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 타오르는 하늘의 붉은 용환사 소니아
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 피닉스 라이더 발렌
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 전투 영역의 환술신 오딘
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 극성의 환술신 오딘
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
리더스킬의 대미지 경감 배율을 조정 |
■ 선잠의 성좌신 알키오네
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 명랑한 성좌신 알키오네
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 상기의 주황 용계사 사리아
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
■ 업재의 토끼 용계사 사리아
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
■ 도트 주황 용계사 사리아
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 쌍고의 도깨비 뇌신
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 극성의 노란 뿔 도깨비 뇌신
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
리더스킬의 대미지 경감 배율을 조정 |
■ 미려한 요희신 호접의 여무장
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
■ 환생 호접의 여무장
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 비경계의 환룡왕 제로그 ∞ -CORE-
조정 전 | 조정 후 | |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
초 각성 | 초 각성 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 절천의 환룡왕 제로그 ∞ -CORE-
조정 전 | 조정 후 | |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
초 각성 | 초 각성 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 굉천의 환룡왕 제로그 ∞ -CORE-
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 무천의 환룡왕 제로그 ∞ -CORE-
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 진홍의 기신왕 그란디스
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() |
■ 작철의 기신제 그란디스
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 창강의 기신제 그란디스
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 취강의 기신제 그란디스
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 마도기사 메노아
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 별을 인도하는 마도기사 메노아
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 별을 멸하는 마도기사 메노아
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 천하공인의 마도기사 메노아
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 흰 무지개의 마도기사 메노아
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 성스러운 수도의 마도기사 메노아
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 궁리의 마도기사 메노아
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 별을 인도하는 마도기사 메노아의 티아라
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() |
■ 별을 멸하는 마도기사 메노아의 티아라
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() |
■ 천하공인의 마도기사 메노아의 티아라
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() |
■ 흰 무지개의 마도기사 메노아의 티아라
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() |
■ 성스러운 수도의 마도기사 메노아의 티아라
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() |
■ 궁리의 마도기사 메노아의 티아라
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() |
※ 해당 이미지는 개발 중인 이미지로 추후 변경될 가능성이 있습니다.
※ 업데이트 이후, 정상적으로 업데이트 내용을 적용하기 위하여 반드시 게임을 완전히 종료하신 후 재접속하여 주시기 바랍니다.
※ 게재된 정보는 실시 시점의 내용입니다.