
기간 : 2024/11/27(수) 중~
※ 업데이트 내용이 반영되지 않는 경우에는 앱 재시작을 부탁드립니다.
■ 일부 몬스터 능력조정 |
■ 연신의 백식용 백련홍
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
진화 스킬 | 진화 스킬 | ||||||||||
![]() | ![]() |
■ 극성의 작수신 마하
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
리더스킬 대미지 경감 배율 | 리더스킬 대미지 경감 배율 | ||||||||
경감 : 65% | 경감 : 80% | ||||||||
한계 돌파 후의 파라미터를 조정 |
■ 극성의 작수신 마하의 티아라
조정 전 | 조정 후 | ||||
![]() | ![]() | ||||
■ 극성의 냉수신 마하
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
리더스킬 대미지 경감 배율 | 리더스킬 대미지 경감 배율 | ||||||||
반감 : 50% | 반감 : 50% | ||||||||
한계 돌파 후의 파라미터를 조정 |
■ 극성의 냉수신 마하의 브로치
조정 전 | 조정 후 | ||||
![]() | ![]() | ||||
■ 극성의 풍수신 마하
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
리더스킬 대미지 경감 배율 | 리더스킬 대미지 경감 배율 | ||||||||
반감 : 50% | 반감 : 50% | ||||||||
한계 돌파 후의 파라미터를 조정 |
■ 극성의 풍수신 마하의 목걸이
조정 전 | 조정 후 | ||||
![]() | ![]() | ||||
■ 극성의 위병신 쉐아트
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
리더스킬 대미지 경감 배율 | 리더스킬 대미지 경감 배율 | ||||||||
경감 : 35% | 경감 : 35% |
■ 극성의 봉병신 쉐아트
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
리더스킬 대미지 경감 배율 | 리더스킬 대미지 경감 배율 | ||||||||
반감 : 50% | 반감 : 50% |
■ 극성의 용병신 쉐아트
조정 전 | 조정 후 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
리더스킬 대미지 경감 배율 | 리더스킬 대미지 경감 배율 | ||||||||
경감 : 30% | 경감 : 35% |
■ 극성의 위병신 쉐아트의 티아라
조정 전 | 조정 후 | ||||
![]() | ![]() | ||||
■ 비경의 대마녀 사레네
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
한계 돌파 후의 파라미터를 조정 |
■ 빛나는 문의 대마녀 사레네
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
리더 스킬의 공격력 상승 배율을 조정 한계 돌파 후의 파라미터를 조정 |
■ 시공 전송문
조정 전 | 조정 후 | ||||
![]() | ![]() | ||||
■ 관측의 대마녀 사레네
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
리더스킬 대미지 경감 배율 | 리더스킬 대미지 경감 배율 | ||||||||||
격감 : 75% | 경감 : 77% | ||||||||||
진화 스킬 | 진화 스킬 | ||||||||||
![]() | ![]() |
■ 극성의 영앙신 카미무스비
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 카미무스비와 10연속 에그 드래곤
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 극성의 남앙신 카미무스비
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 극성의 수앙신 카미무스비
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ 퍼즈로이드
조정 전 | 조정 후 | ||||
![]() | ![]() | ||||
■ 탑 로이드래곤
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
한계 돌파 후의 파라미터를 조정 |
■ 도트 퍼즈로이드
조정 전 | 조정 후 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
초 각성 | 초 각성 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
한계 돌파 후의 파라미터를 조정 |
※ 해당 이미지는 개발 중인 이미지로 추후 변경될 가능성이 있습니다.
※ 게재된 정보는 실시 시점의 내용입니다.
※ 게재된 몬스터 도감 이미지는 각성 스킬의 파라미터 증감분은 반영되어 있지 않으므로 주의 부탁 드립니다.
※ 추가 또는 변경된 초 각성을 해방시킬 경우 실시 후에 다시 초 각성을 해방 부탁드립니다.