![]() | 이미지 | ![]() | 분류 | ![]() | 상품명/상품설명 | ![]() | 카드 최저가 | ![]() | 현금 최저가 | ![]() | 수량 | ![]() | 카드최저가 합계 | ![]() | 현금최저가 합계 |
![]() | 모니터 | QUBE KOREA MOTV M160LEDfs 무결점 | 78,480 | 76,650 | 1 | 78,480 | 76,650 | ||
![]() | CPU | 인텔 코어i3-4세대 4170 (하스웰 리프레시) (정품) | 133,830 | 131,300 | 1 | 133,830 | 131,300 | ||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-12800 (정품) | 30,640 | 29,800 | 2 | 61,280 | 59,600 | ||
![]() | 메인보드 | MSI H81M-P33 대원CTS | 49,270 | 47,980 | 1 | 49,270 | 47,980 | ||
![]() | VGA | ZOTAC 지포스 GTX750 Ti D5 2GB | 172,000 | 172,000 | 1 | 172,000 | 172,000 | ||
![]() | HDD | WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 59,450 | 57,500 | 1 | 59,450 | 57,500 | ||
![]() | 케이스 | 엠제이테크놀로지 ENERGY OPTIMUS T USB 3.0 | 25,710 | 25,040 | 1 | 25,710 | 25,040 | ||
![]() | 파워 | topower TOP-500D 80PLUS BRONZE POP | 53,000 | 52,000 | 1 | 53,000 | 52,000 | ||
![]() | 키보드 | ABKO K100U PLUS | 8,820 | 8,610 | 1 | 8,820 | 8,610 | ||
![]() | 마우스 | ABKO MX1100 | 5,600 | 5,520 | 1 | 5,600 | 5,520 | ||
![]() | 공유기/무선랜 | EFM ipTIME A604 유무선공유기 | 37,490 | 36,510 | 1 | 37,490 | 36,510 | ||
![]() | 공유기/무선랜 | EFM ipTIME N100mini USB 2.0 무선랜카드 | 6,970 | 6,860 | 1 | 6,970 | 6,860 | ||
그래픽카드를 1gb짜리로 바꾸면 더 싸질수있을텐데 그럼 스펙이 떨어질끼고...
파워에대해서는 당최 아는게없으니...
구려님 도와주세양