몬스터 검색


HP | 공격 | 회복 | |
1레벨 | 688 | 426 | 38 |
99레벨 | 3096 (+2408) | 1491 (+1065) | 125 (+87) |
110레벨 | 4334 (+1238) | 2087 (+596) | 175 (+50) |
120레벨 | 4644 (+310) | 2162 (+75) | 181 (+6) |
한계돌파 이후 1레벨 당 500만, 초한계돌파 이후 1레벨 당 2000만 경험치 필요 |
코스트
20
최대레벨
99 > 110
총경험치
4,000,000
각성스킬








초각성스킬


판매가
Lv1 405 (Lv99: 40,095)
먹이 경험치
동속성
최적 Lv 7 9,849 획득 (필요경험치: 3,710)
타속성
최적 Lv 5 4,690 획득 (필요경험치: 1,346)
[플레임 차지] 스킬 보유 몬스터
몬스터 스테이터스 랭킹
총 몬스터 수: 7,303
HP: 3,096
공격: 1,491
회복: 125
환산치: 649
전체 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
HP | 2019등 | 394등 | 241등 | 000538등 |
공격 | 2378등 | 508등 | 267등 | 523등 |
회복 | 3954등 | 685등 | 347등 | 880등 |
환산치 | 2815등 | 554등 | 317등 | 653등 |
유저 의견