몬스터 검색


HP | 공격 | 회복 | |
1레벨 | 1048 | 652 | 363 |
99레벨 | 3720 (+2672) | 1278 (+626) | 635 (+272) |
110레벨 | 5580 (+1860) | 1917 (+639) | 953 (+318) |
120레벨 | 5952 (+372) | 1981 (+64) | 985 (+32) |
한계돌파 이후 1레벨 당 500만, 초한계돌파 이후 1레벨 당 2000만 경험치 필요 |
코스트
50
최대레벨
99 > 110
총경험치
4,000,000
각성스킬









판매가
Lv1 900 (Lv99: 89,100)
먹이 경험치
동속성
최적 Lv 11 35,888 획득 (필요경험치: 13,304)
타속성
최적 Lv 9 19,575 획득 (필요경험치: 7,616)
진화 트리 정보
총 필요 재료
재료 클릭시 획득던전 확인 가능
[신유의 기적] 스킬 보유 몬스터
몬스터 스테이터스 랭킹
총 몬스터 수: 7,188
HP: 3,720
공격: 1,278
회복: 635
환산치: 839
전체 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 2207등 | 503등 | 567등 | 000103등 | 659등 |
공격 | 4282등 | 910등 | 1117등 | 405등 | 635등 |
회복 | 556등 | 182등 | 184등 | 365등 | 22등 |
환산치 | 2260등 | 497등 | 572등 | 279등 | 404등 |
유저 의견