몬스터 검색


HP | 공격 | 회복 | |
1레벨 | 999 | 568 | 151 |
99레벨 | 4795 (+3796) | 1564 (+996) | 416 (+265) |
110레벨 | 5994 (+1199) | 1955 (+391) | 520 (+104) |
한계돌파 이후 1레벨 당 500만 경험치 필요 |
코스트
100
최대레벨
99 > 110
총경험치
10,000,000
각성스킬









초각성스킬



판매가
Lv1 1,665 (Lv99: 164,835)
진화 트리 정보
총 필요 재료
재료 클릭시 획득던전 확인 가능
[퍼니시 오브 갓] 스킬 보유 몬스터
몬스터 스테이터스 랭킹
총 몬스터 수: 6,924
HP: 4,795
공격: 1,564
회복: 416
환산치: 931
전체 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
HP | 739등 | 160등 | 213등 | 99등 |
공격 | 2978등 | 603등 | 751등 | 513등 |
회복 | 1445등 | 417등 | 514등 | 326등 |
환산치 | 1211등 | 264등 | 382등 | 235등 |
유저 의견