몬스터 검색


HP | 공격 | 회복 | |
1레벨 | 876 | 309 | 56 |
99레벨 | 4205 (+3329) | 1670 (+1361) | 303 (+247) |
110레벨 | 5046 (+841) | 2004 (+334) | 364 (+61) |
한계돌파 이후 1레벨 당 500만 경험치 필요 |
코스트
40
최대레벨
99 > 110
총경험치
10,000,000
각성스킬









초각성스킬



판매가
Lv1 735 (Lv99: 72,765)
진화 트리 정보
총 필요 재료
재료 클릭시 획득던전 확인 가능
[윈드링 케이지] 스킬 보유 몬스터
몬스터 스테이터스 랭킹
총 몬스터 수: 6,868
HP: 4,205
공격: 1,670
회복: 303
환산치: 856
전체 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
HP | 1202등 | 207등 | 367등 | 346등 |
공격 | 2618등 | 427등 | 607등 | 631등 |
회복 | 2361등 | 455등 | 445등 | 778등 |
환산치 | 1910등 | 319등 | 470등 | 486등 |
유저 의견