몬스터 검색


HP | 공격 | 회복 | |
1레벨 | 2020 | 976 | 20 |
99레벨 | 3660 (+1640) | 2450 (+1474) | 132 (+112) |
110레벨 | 4575 (+915) | 3063 (+613) | 165 (+33) |
한계돌파 이후 1레벨 당 500만 경험치 필요 |
코스트
50
최대레벨
99 > 110
총경험치
50,000,000
각성스킬









초각성스킬








판매가
Lv1 885 (Lv99: 87,615)
진화 트리 정보
총 필요 재료
재료 클릭시 획득던전 확인 가능
[올 드롭 프레임] 스킬 보유 몬스터
몬스터 스테이터스 랭킹
총 몬스터 수: 6,840
HP: 3,660
공격: 2,450
회복: 132
환산치: 900
전체 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
HP | 2032등 | 417등 | 626등 | 249등 |
공격 | 664등 | 151등 | 429등 | 71등 |
회복 | 4176등 | 736등 | 956등 | 359등 |
환산치 | 1692등 | 343등 | 701등 | 198등 |
유저 의견