몬스터 검색


HP | 공격 | 회복 | |
1레벨 | 157 | 339 | 758 |
99레벨 | 1683 (+1526) | 1683 (+1344) | 1683 (+925) |
110레벨 | 2020 (+337) | 2020 (+337) | 2020 (+337) |
한계돌파 이후 1레벨 당 500만 경험치 필요 |
코스트
40
최대레벨
99 > 110
총경험치
10,000,000
각성스킬









초각성스킬



판매가
Lv1 735 (Lv99: 72,765)
진화 트리 정보
총 필요 재료
재료 클릭시 획득던전 확인 가능
[스트롱 무브] 스킬 보유 몬스터
몬스터 스테이터스 랭킹
총 몬스터 수: 6,840
HP: 1,683
공격: 1,683
회복: 1,683
환산치: 1,066
전체 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 4720등 | 854등 | 1269등 | 1501등 | 547등 |
공격 | 2570등 | 414등 | 622등 | 1344등 | 196등 |
회복 | 7등 | 1등 | 1등 | 3등 | 3등 |
환산치 | 636등 | 103등 | 168등 | 253등 | 66등 |
유저 의견