몬스터 검색


HP | 공격 | 회복 | |
1레벨 | 1805 | 922 | 405 |
99레벨 | 4034 (+2229) | 2721 (+1799) | 1082 (+677) |
110레벨 | 4639 (+605) | 3129 (+408) | 1244 (+162) |
한계돌파 이후 1레벨 당 500만 경험치 필요 |
코스트
60
최대레벨
99 > 110
총경험치
50,000,000
각성스킬









초각성스킬





판매가
Lv1 1,065 (Lv99: 105,435)
진화 트리 정보
총 필요 재료
재료 클릭시 획득던전 확인 가능
[레이지 스마일] 스킬 보유 몬스터
몬스터 스테이터스 랭킹
총 몬스터 수: 6,840
HP: 4,034
공격: 2,721
회복: 1,082
환산치: 1,208
전체 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 1422등 | 258등 | 395등 | 46등 | 430등 |
공격 | 346등 | 51등 | 111등 | 14등 | 240등 |
회복 | 60등 | 17등 | 10등 | 44등 | 12등 |
환산치 | 189등 | 31등 | 65등 | 19등 | 80등 |
유저 의견