※ 본 기사는 테스트서버 기준으로 작성됐습니다. 차후 라이브서버에 적용될 때 일부 정보가 변경될 수 있습니다. 세부 항목은 아이템 정보가 입수되는대로 꾸준히 업데이트됩니다.
|
■ 신규 아이템
※ 가디언/아칸 친위대장 세트는 3종류로 나뉜다.
친위대장 : 기본 옵션 정예 친위대장 : 기본 옵션 + 세트 옵션 친위대장 신성 : 기본 옵션 + 마력 부여
가격은 친위대장의 신성 세트가 가장 높으며, 마력 부여 시 키나 대신 어비스 포인트가 소모된다. |
이름 | 가디언/아칸 친위대장의 판금 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 430 마저 51 회피 233 마법상쇄 41 | 물방 344 마저 105 회피 187 마법상쇄 33 | 물방 258 마저 79 회피 140 마법상쇄 24 | 물방 258 마저 79 회피 140 마법상쇄 24 | 물방 258 마저 79 회피 140 마법상쇄 24 |
추가 옵션 | 물방 +91 마법상쇄 +41 PVP +5.7% 생명 +280 비속 +10% | 물방 +68 마저 +38 PVP +4.6% 생명 +210 비속 +8% | 공격 +15 물방 +46 마저 +25 PVP +3.4% 생명 +140 | 공속 +8% 물방 +46 마저 +25 PVP +3.4% 생명 +140 | 이속 +22% 물방 +46 마저 +25 PVP +3.4% 생명 +140 |
마력부여 1 (신성) | 생명 +32 마법상쇄 +32 물치 +5 마저 +10 | 생명 +32 마법상쇄 +26 물치 +5 마저 +10 | 생명 +22 마법상쇄 +18 물치 +4 마저 +7 | 생명 +22 마법상쇄 +18 물치 +4 마저 +7 | 생명 +22 마법상쇄 +18 물치 +4 마저 +7 |
마력부여 2 (신성) | 생명 +33 마법상쇄 +32 명중 +12 공격 +5 | 생명 +33 마법상쇄 +27 명중 +12 공격 +5 | 생명 +22 마법상쇄 +18 명중 +8 공격 +3 | 생명 +22 마법상쇄 +18 명중 +8 공격 +3 | 생명 +22 마법상쇄 +18 명중 +8 공격 +3 |
세트옵션 (정예) | 착용 효과(3) 마법 상쇄 +63
착용 효과(5) 마법 상쇄 +75
세트 효과 공격력 +19 물리 치명타 +22 명중 +48 | ||||
가격 (일반) |
|
|
|
|
|
가격 (신성) |
|
|
|
|
|
가격 (정예) |
|
|
|
|
|
외형 |
■ 기존 아이템
이름 | 가디언/아칸 군단장 판금 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 412 마저 125 회피 216 | 물방 330 마저 100 회피 173 | 물방 248 마저 75 회피 130 | 물방 248 마저 75 회피 130 | 물방 248 마저 75 회피 130 |
추가 옵션 | 물방 +85 생명 +277 마저 +47 비속 +10% PVP +5.5% | 물방 +64 생명 +208 마저 +35 비속 +8% PVP +4.4% | 물방 +42 생명 +138 마저 +23 공격 +13 PVP +3.3% | 물방 +42 생명 +138 마저 +23 공속 +8% PVP +3.3% | 물방 +42 생명 +138 마저 +23 이속 +22% PVP +3.3% |
가격 |
|
|
|
|
|
외형 |
■ 신규 아이템
이름 | 고논/게니움의 판금 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 380 마저 132 회피 233 마법상쇄 41 | 물방 304 마저 105 회피 187 마법상쇄 33 | 물방 228 마저 79 회피 140 마법상쇄 24 | 물방 228 마저 79 회피 140 마법상쇄 24 | 물방 228 마저 79 회피 140 마법상쇄 24 |
추가 옵션 | 물방 +88 마저 +52 PVP +4.5% 생명 +248 비속 +10% 마비저항 +12 | 물방 +66 마저 +38 PVP +3.6% 생명 +186 비속 +8% 마비저항 +9 | 공격 +14 물방 +44 마저 +25 PVP +2.7% 생명 +123 마비저항 +6 | 공속 +8% 물방 +44 마저 +25 PVP +2.7% 생명 +123 마비저항 +6 | 이속 +22% 물방 +44 마저 +25 PVP +2.7% 생명 +123 마비저항 +6 |
신성부여 1 소마/훌레스 | 생명 +63 마치저항 +7 공격 +5 PVP +0.6 | 생명 +47 마치저항 +5 공격 +4 PVP +0.4% | 생명 +31 마치저항 +3 공격 +2 PVP +0.3% | 생명 +31 마치저항 +3 공격 +2 PVP +0.3% | 생명 +31 마치저항 +3 공격 +2 PVP +0.3% |
신성부여 2 고논/게니움 | 생명 +63 회피 +5 마치저항 +5 PVP +0.9% | 생명 +47 회피 +3 마치저항 +4 PVP +0.8% | 생명 +31 회피 +3 마치저항 +3 PVP +0.6% | 생명 +31 명중 +2 공격 +1 PVP +0.6% | 생명 +31 회피 +3 마치저항 +3 PVP +0.6% |
가격 소마/훌레스 |
|
|
|
|
|
가격 고논/게니움 |
|
|
|
|
|
외형 |
이름 | 카르보/안트로의 판금 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 380 마저 132 회피 233 마법상쇄 41 | 물방 304 마저 105 회피 187 마법상쇄 33 | 물방 228 마저 79 회피 140 마법상쇄 24 | 물방 228 마저 79 회피 140 마법상쇄 24 | 물방 228 마저 79 회피 140 마법상쇄 24 |
추가 옵션 | 물방 +88 마저 +52 PVP +4.5% 생명 +248 비속 +10% 마비저항 +12 | 물방 +66 마저 +38 PVP +3.6% 생명 +186 비속 +8% 마비저항 +9 | 공격 +14 물방 +44 마저 +25 PVP +2.7% 생명 +123 마비저항 +6 | 공속 +8% 물방 +44 마저 +25 PVP +2.7% 생명 +123 마저 +6 | 이속 +22% 물방 +44 마저 +25 PVP +2.7% 생명 +123 마비저항 +6 |
신성부여 1 오라이/카리프 | 생명 +63 물치저항 +7 공격 +5 PVP +0.6% | 생명 +47 물치저항 +5 공격 +4 PVP +0.4% | 생명 +31 물치저항 +3 공격 +2 PVP +0.3% | 생명 +31 물치저항 +3 공격 +2 PVP +0.3% | 생명 +31 물치저항 +3 공격 +2 PVP +0.3% |
신성부여 2 카르보/안트로 | 생명 +63 회피 +5 물치저항 +5 PVP +0.9% | 생명 +47 회피 +3 물치저항 +4 PVP +0.8% | 생명 +31 회피 +3 물치저항 +3 PVP +0.6% | 생명 +31 명중 +2 공격 +1 PVP +0.6% | 생명 +31 회피 +3 물치저항 +3 PVP +0.6% |
가격 오라이/카리프 |
|
|
|
|
|
가격 카르보/안트로 |
|
|
|
|
|
외형 |
■ 기존 아이템
이름 | 템페르 승리자의 신성/고결 판금 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 355 마저 125 회피 216 | 물방 284 마저 100 회피 173 | 물방 213 마저 75 회피 130 | 물방 213 마저 75 회피 130 | 물방 213 마저 75 회피 130 |
추가 옵션 | 물방 +85 생명 +235 마저 +47 비속 +10% 마비저항 12 PVP +4.5% | 물방 +64 생명 +176 마저 +35 비속 +8% 마비저항 9 PVP +3.6% | 물방 +42 생명 +117 마저 +23 공격 +13 마비저항 6 PVP +2.7% | 물방 +42 생명 +117 마저 +23 공속 +8% 마비저항 6 PVP +2.7% | 물방 +42 생명 +117 마저 +23 이속 +22% 마비저항 6 PVP +2.7% |
신성부여 1 | 마치저항 7 생명 +56 공격 +4 PVP +0.6% | 마치저항 5 생명 +42 공격 +3 PVP +0.4% | 마치저항 3 생명력 +28 공격 +2 PVP +0.3% | 마치저항 3 생명 +28 공격 +2 PVP +0.3% | 마치저항 3 생명 +28 공격 +2 PVP +0.3% |
신성부여 2 | 마치저항 5 생명 +56 회피 +3 PVP +0.9% | 마치저항 4 생명 +42 회피 +2 PVP +0.8% | 마치저항 3 생명 +28 회피 +2 PVP +0.6% | 공격 +1 생명 +28 명중 +2 PVP +0.6% | 마치저항 3 생명 +28 회피 +2 PVP +0.6% |
가격 (신성) |
|
|
|
|
|
가격 (고결) |
|
|
|
|
|
외형 |
■ 신규 아이템
이름 | 고대 정령의 판금 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 +439 마저 +135 회피 +241 | 물방 +351 마저 +108 회피 +193 | 물방 +263 마저 +81 회피 +144 | 물방 +263 마저 +81 회피 +144 | 물방 +263 마저 +81 회피 +144 |
추가 옵션 | 생명 +430 방방 +148 마저 +53 비행 +10% 적대 +7.4% | 생명 +322 방방 +106 마저 +40 비행 +22 적대 +5.5% | 생명 +215 무방 +53 마저 +53 공격 +14 적대 +3.7% | 생명 +215 무방 +53 마저 +26 공속 +8% 적대 +3.7% | 생명 +215 무방 +53 마저 +26 이속 +22% 적대 +3.7% |
세트 옵션 | 착용 효과(3) 물리 방어 +138
착용 효과(5) 물리 방어 +159
세트 효과 공격력 +19 명중 +48 마법 저항 +41 | ||||
습득정보 | 도르겔 4넴 쟈드라 | 라디스 4넴 투알리 | 라디스 1넴 예프라 | 도르겔 2넴 수집기 | 도르겔 3넴 잉그레스 |
외형 | ※ 정보가 공개되는대로 추가하겠습니다. |
■ 기존 아이템
이름 | 루드라의 판금 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 418 마저 127 회피 209 | 물방 334 마저 102 회피 167 | 물방 251 마저 76 회피 126 | 물방 251 마저 76 회피 126 | 물방 251 마저 76 회피 126 |
추가 옵션 | 물방 +89 생명 +407 방방 +91 비속 +10% 적대 +6.7% | 물방 +67 생명 +305 방방 +68 비속 +8% 적대 +5% | 물방 +42 생명 +198 무방 +50 공격 +14 적대 +3.3% | 물방 +44 생명 +203 무방 +52 공속 +8% 적대 +3.3% | 물방 +44 생명 +203 무방 +52 이속 +22% 적대 +3.3% |
세트 옵션 | 착용 효과 (3) 마법 저항 +69
착용 효과 (5) 마법 저항 +82
세트 효과 공격력 +19 명중 +74 | ||||
습득정보 | 파슈만디르 사원의 '봉인된 폭풍의 루드라' 드롭 | ||||
외형 |
■ 60 데바니온
이름 | 잊혀진 시엘의 판금 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 413 마저 127 회피 225 | 물방 330 마저 101 회피 180 | 물방 248 마저 76 회피 135 | 물방 248 마저 76 회피 135 | 물방 248 마저 76 회피 135 |
추가 옵션 | 생명 +225 정신 +151 물방 +44 비속 +10% 적대 +7.4% | 생명 +168 정신 +113 물방 +33 비속 +8% 적대 +5.5% | 생명 +112 정신 +75 물방 +22 공격 +14 적대 +3.7% | 생명 +112 정신 +75 물방 +22 공속 +8% 적대 +3.7% | 생명 +112 정신 +75 물방 +22 무방 +50 적대 +3.7% |
세트 옵션 | 착용 효과(2) 마법 저항 +15 물리 방어 +45 회피 +27
착용 효과(3) 생명력 +336 정신력 +225 물리 방어 +66 물리 치명타 +34
착용 효과(4) 마법 저항 +15 물리 방어 +47 회피 +29
착용 효과(5) 생명력 +392 정신력 +263 물리 방어 +75 이동 속도 +22%
세트 효과 생명력 +262 공격력 +19 무기 방어 +277 | ||||
습득정보 | 60레벨 데바니온 퀘스트 | ||||
외형 | ※ 정보가 공개되는대로 추가하겠습니다. |
■ 카룬의 증표 교환
이름 | 카룬의 판금 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 439 마저 135 회피 241 마법상쇄 45 | 물방 351 마저 108 회피 193 마법상쇄 36 | 물방 263 마저 81 회피 144 마법상쇄 27 | 물방 263 마저 81 회피 144 마법상쇄 27 | 물방 263 마저 81 회피 144 마법상쇄 27 |
추가 옵션 | 물방 +95 생명 +430 비속 +10% 적대 +7.4% 마법상쇄 +43 | 물방 +71 생명 +322 비행 +22 적대 +5.5% 마법상쇄 +32 | 물방 +48 생명 +215 공격 +15 적대 +3.7% 마법상쇄 +21 | 물방 +48 생명 +215 공속 +8% 적대 +3.7% 마법상쇄 +21 | 물방 +48 생명 +215 이속 +22% 적대 +3.7% 마법상쇄 +21 |
세트 옵션 | 착용 효과(3) 마법 저항 +75
착용 효과(5) 마법 저항 +89
세트 효과 물리 치명타 +22 명중 +48 마법 저항 +41 | ||||
습득정보 | '카룬의 증표' 교환 | ||||
외형 |